RANCANG BANGUN SISTEM E-REKRUTMEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BATAM
| dc.contributor.advisor | Rokhayati, Yeni | |
| dc.contributor.author | Ginting, Salma Aulia Syahrani | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T09:04:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | |
| dc.description.abstract | Proses rekrutmen pada perusahaan membutuhkan pengelolaan data yang terstruktur agar perencanaan kebutuhan tenaga kerja, permintaan pengadaan karyawan, dan data kandidat dapat dikelola secara terpusat serta mudah ditelusuri. Proyek Akhir ini bertujuan mengembangkan Talent Acquisition Management System (TAMS) sebagai sistem internal untuk membantu Human Resources (HR) dalam mengelola proses rekrutmen pada perusahaan manufaktur di Batam. Pengembangan sistem menggunakan metode Scrum yang mencakup penyusunan product backlog, pembagian sprint, implementasi bertahap, review, dan penyempurnaan sistem. TAMS dibangun menggunakan Ignition Perspective sebagai antarmuka berbasis web, Python/Jython untuk logika aplikasi, dan PostgreSQL sebagai basis data. Fitur yang dikembangkan meliputi pengelolaan master data, Annual Manpower Planning (MPP), Permintaan Pengadaan Karyawan (PPK), Candidate Management, import data kandidat, auto qualification berdasarkan job specification, override qualification, reprocess qualification, perubahan candidate status, serta export kandidat untuk kebutuhan sistem psikotes. Pengujian dilakukan menggunakan Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT). Pada pengujian awal, halaman Candidate Management mengalami penurunan respons ketika mengelola sekitar 857 kandidat dan pada kondisi tertentu menampilkan pesan “No Connection to Gateway”. Setelah dilakukan evaluasi dan penyempurnaan, pengujian ulang menunjukkan bahwa halaman dapat menampilkan, mencari, menyaring, dan memperbarui data kandidat tanpa kembali mengalami gangguan koneksi pada skenario yang diuji. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa fitur utama TAMS dapat berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, TAMS dapat membantu HR mengelola proses rekrutmen secara lebih terstruktur, terpusat, terdokumentasi, dan mudah dipantau. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55401#Teknik Informatika | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0019028602 | |
| dc.identifier.nim | NIM3312301096 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6618 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology | |
| dc.title | RANCANG BANGUN SISTEM E-REKRUTMEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BATAM | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3312301096_Book.pdf
- Size:
- 6.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Proyek Akhir
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 65.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 194.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
