PENERAPAN DELONE AND MCLEAN MODEL UNTUK MENGUKUR KESUKSESAN WEBSITE IBOSS DI DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG BP BATAM
dc.contributor.advisor | Putri, Ancala Laras | |
dc.contributor.author | Simangunsong, Anggun Melati | |
dc.contributor.author | Putri, Ancala Laras | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T03:13:13Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.description.abstract | Di Kota Batam, sistem OSS terhubung dengan Indonesia Batam Online Single Submission untuk memproses penerbitan perizinan. Alasan peneliti melakukan penelitian karena berdasarkan permasalahan yang dialami pengguna yang masih bingung dalam pengisian karena tidak ada panduan penggunaan website IBOSS yang dapat diakses. Peneliti memilih model DeLone & McLean karena model ini melakukan penilaian dari berhasilnya suatu penerapan sistem informasi. Studi ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei menggunakan kuesioner untuk mengetahui kesuksesan pada situs web IBOSS. Pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling yaitu 140 sampel dan analisis data dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan 5 hipotesis diterima dan 4 hipotesis tidak diterima karena memiliki nilai p-value < 0,05. Hasil nilai F2 menunjukkan mutu informasi, mutu layanan, mutu sistem memiliki pengaruh yang lemah terhadap pemakaian website, kemudian mutu informasi, mutu layanan dan mutu sistem memiliki pengaruh yang lemah terhadap rasa puas dari pemakai website, namun pemakaian memiliki pengaruh yang cukup terhadap rasa puas dari pemakai website, untuk pemakaian website memiliki pengaruh yang lemah terhadap berbagai manfaat bersih, sedangkan rasa puas dari pemakai memiliki pengaruh yang cukup terhadap berbagai manfaat bersih. Maka dari itu dapat disimpulkan jika website IBOSS dikatakan sukses karena adanya pengaruh signifikan dari lima pengujian hipotesis. | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | |
dc.identifier.nidn | NIDN0023128805 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/2853 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | PENERAPAN DELONE AND MCLEAN MODEL UNTUK MENGUKUR KESUKSESAN WEBSITE IBOSS DI DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG BP BATAM | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4132001051_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 688.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 196 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4132001051_PENERAPAN DELONE AND MCLEAN MODEL UNTUK MENGUKUR KESUKSESAN WEBSITE IBOSS DI DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG BP BATAM.pdf
- Size:
- 842.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 380.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: