EVALUASI KETELITIAN PLANIMETRIK HASIL PEMODELAN 3D BANGUNAN BERTINGKAT MENGGUNAKAN TERRESTRIAL LASER SCANNER (Studi Kasus Bangunan Asrama Politeknik Negeri Batam Gedung B)
| dc.contributor.advisor | Aji, Satriya Bayu | |
| dc.contributor.author | Suras, Ahlan Wasahlan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T05:45:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-26 | |
| dc.description | full page artikel, berkas lampiran pengesahan, berkas borang publikasi | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi survei dan pemetaan telah mendorong pemanfaatan Terrestrial Laser Scanner (TLS) sebagai metode akuisisi data spasial tiga dimensi yang mampu menghasilkan point cloud berkepadatan tinggi dengan representasi geometri yang rinci. Meskipun demikian, kualitas model tiga dimensi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan visual objek, tetapi juga oleh tingkat ketelitian geometriknya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketelitian planimetrik model tiga dimensi Gedung B Asrama Politeknik Negeri Batam yang dibangun menggunakan Leica RTC360. Pengikatan sistem koordinat dilakukan menggunakan Electronic Total Station (ETS) melalui metode poligon terbuka dengan menghubungkan benchmark utama dan benchmark lempar sebagai titik kontrol pada proses georeferensi. Akuisisi data dilakukan dari lima posisi pemindaian menggunakan pengaturan High Resolution untuk memperoleh cakupan area yang optimal, meningkatkan overlap antarhasil pemindaian, serta meminimalkan terjadinya occlusion. Proses pemindaian menghasilkan sekitar 219 juta titik point cloud dengan ukuran data sekitar 14 GB, yang selanjutnya diolah menggunakan Leica Cyclone Register 360 Plus melalui tahapan registrasi, penyaringan noise, georeferensi, ekstraksi koordinat, dan pembentukan model tiga dimensi. Evaluasi ketelitian dilakukan dengan membandingkan koordinat hasil ekstraksi point cloud terhadap koordinat hasil pengukuran ETS pada 20 titik uji yang tersebar pada bagian bangunan dengan karakteristik geometrik tetap dan mudah diidentifikasi. Tingkat ketelitian dianalisis menggunakan parameter Root Mean Square Error (RMSE), Circular Error 90% (CE90), serta Linear Error 90% (LE90). Hasil kajian menunjukkan nilai RMSE horizontal mencapai 0,075 m dengan CE90 mencapai 0,114 m, sedangkan RMSE vertikal sebesar 0,050 m dengan LE90 sebesar 0,082 m. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model tiga dimensi memiliki tingkat kesesuaian geometrik yang baik terhadap hasil pengukuran lapangan sehingga layak dimanfaatkan sebagai representasi spasial untuk dokumentasi aset, inventarisasi bangunan, serta kegiatan pemetaan dan pengelolaan data spasial tiga dimensi. | |
| dc.identifier.citation | APA Style | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI29301#TEKNOLOGI GEOMATIKA | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0018088807 | |
| dc.identifier.nim | NIM3322201071 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5445 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Surveying | |
| dc.subject | Terrestrial Laser Scanner | |
| dc.subject | Planimetric Accuracy | |
| dc.subject | RMSE | |
| dc.subject | CE90 | |
| dc.subject | LE90. | |
| dc.title | EVALUASI KETELITIAN PLANIMETRIK HASIL PEMODELAN 3D BANGUNAN BERTINGKAT MENGGUNAKAN TERRESTRIAL LASER SCANNER (Studi Kasus Bangunan Asrama Politeknik Negeri Batam Gedung B) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3322201071_(Article Tugas Akhir Ahlan).pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 240.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 180.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas pendukung Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
