Pengaruh Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan
dc.contributor.advisor | Danar Irianto | |
dc.contributor.author | Purba, Yana Rezy Gracelia | |
dc.contributor.author | Irianto, Danar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T03:27:30Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T03:27:30Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description | N/A | |
dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pengaruh corporate governance, kualitas audit, dan audit tenure terhadap integritas laporan keuangan. Populasi studi ini ialah seluruh perusahaan sektor properti dan real estat yang tercantum pada BEI periode 2019 – 2022. Sampel yang dihimpun sejumlah 132 sampel memakai purposive sampling. Variabel terikat pada studi ini ialah integritas laporan keuangan yang dihitung melalui model akuntansi konservatif Beaver dan Ryan. Variabel bebas yang dipakai adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, dan audit tenure. Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi berganda. Penelitian membuktikan bahwasanya kepemilikan manajerial serta komite audit memberi pengaruh positif signifikan pada integritas laporan keuangan sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit, serta audit tenure tidaklah memberi pengaruh pada integritas laporan keuangan. Dengan bersamaan, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas audit, serta audit tenure memberi pengaruh signifikan pada integritas laporan keuangan. | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
dc.identifier.nidn | NIDN009018905 | |
dc.identifier.nim | NIM4112001093 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1793 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.relation.ispartofseries | JURNAL AKUNTANSI, dan MANAJEMEN BISNIS | |
dc.title | Pengaruh Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel Final_Yana Rezy Gracelia Purba.pdf
- Size:
- 316.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_Yana Rezy Gracelia Purba.pdf
- Size:
- 111.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Yana Rezy Gracelia Purba_4112001093_Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 260.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: