Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Generasi Milenial dan Gen Z dalam Menggunakan Pembayaran Sistem Cashless di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Puspitasari,Ayu | |
| dc.contributor.author | Anggreny,Anisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | |
| dc.description | n | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi preferensi penggunaan sistem pembayaran cashless di Kota Batam, khususnya di kalangan generasi Milenial dan Gen Z. Penelitian ini dilakukan sebagai replikasi dan pengembangan dari beberapa studi terdahulu yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi adopsi sistem pembayaran digital. Penelitian ini menguji 13 variabel yang terdiri dari kegunaan yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, keamanan, pendapatan, level pendidikan, generasi, persepsi risiko, kepercayaan, promosi, kenyamanan pembayaran, pengaruh sosial, kondisi fasilitas dan kesesuaian gaya hidup. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Batam yang pernah menggunakan sistem pembayaran cashless, dengan teknik purposive sampling dan total responden sebanyak 140 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang terbentuk, yaitu faktor psikologis dan sosial serta faktor kesiapan pengguna. Faktor psikologis dan sosial ditemukan sebagai faktor dominan yang paling memengaruhi preferensi penggunaan sistem pembayaran cashless di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1021118802 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122101044 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4730 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Cashless | |
| dc.subject | Milenial | |
| dc.subject | Gen Z | |
| dc.subject | Preferesi pengguna | |
| dc.subject | Analisis faktor | |
| dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Generasi Milenial dan Gen Z dalam Menggunakan Pembayaran Sistem Cashless di Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 25.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 59.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- berkas bukti pendukung
Loading...
- Name:
- 4122101044_Artikel.pdf
- Size:
- 436.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- full page artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
