Analisis Penerapan ISO 9001:2015 pada Manajemen Mutu di PT. X
| dc.contributor.advisor | Fyona, Annisa | |
| dc.contributor.author | Usti, Ambo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T01:31:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description.abstract | Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 adalah cara untuk menjaga memastikan proses produksi tetap konsisten, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara penerapan standar ISO 9001:2015 di PT. X dengan fokus pada Klausul 8 (Operasi) dan Klausul 10 (Peningkatan). Metode penelitian menggunakan mixed methods, yaitu pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta pendekatan kuantitatif menggunakan checklist kesesuaian dan metode scoring. Data didapat dari dokumen Manufacturing Data Record (MDR), Inspection and Test Plan (ITP), Welding Procedure Specification (WPS), Welding Traceability Record (WTR), Material Certificate, serta hasil wawancara dengan personel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001:2015 memperoleh Total Skor Aktual sebesar 68 dari Skor Maksimum 82, sehingga tingkat kesesuaian mencapai 82,93% dengan kategori Sangat Sesuai. Meskipun demikian, masih terdapat peluang perbaikan pada pengendalian produk tidak sesuai, dokumentasi tindakan korektif, serta implementasi continuous improvement. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memperkuat dokumentasi mutu, meningkatkan pengelolahan ketidaksesuaian, serta melakukan evaluasi secara berkala agar penerapan ISO 9001:2015 lebih efektif. | |
| dc.identifier.citation | Usti, A. (2026). Analisis Penerapan ISO 9001:2015 pada Manajemen Mutu di PT. X. Politeknik Negeri Batam. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI21401#Teknik Mesin | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0025089001 | |
| dc.identifier.nim | NIM3412311053 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6659 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Quality management | |
| dc.subject | Quality control | |
| dc.subject | ISO 9001 | |
| dc.subject | Manufacturing | |
| dc.subject | Industrial engineering | |
| dc.title | Analisis Penerapan ISO 9001:2015 pada Manajemen Mutu di PT. X | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3412311053_Tugas_Akhir.pdf.pdf
- Size:
- 399.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf.pdf
- Size:
- 117.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf.pdf
- Size:
- 504.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
