Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, dan Personal Innovativeness in IT terhadap Behavioral Intention dalam Penggunaan E-learning pada Mahasiswa Dua Perguruan Tinggi Vokasi di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Mulyaningtyas, Dian | |
| dc.contributor.author | Mirza, jasmin Frizzila | |
| dc.contributor.author | Mulyaningtyas, Dian | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T01:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, dan Personal Innovativeness in IT memengaruhi Behavioral Intention mahasiswa dua perguruan tinggi vokasi di Kota Batam dalam menggunakan e-learning . Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui penyebaran kuesioner kepada 385 mahasiswa aktif yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengolahan data memanfaatkan IBM SPSS Statistics versi 27, mencakup pengujian validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, hingga regresi linear berganda guna menguji hipotesis yang diajukan. Temuan menunjukkan keempat variabel independen tersebut berkontribusi positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention, baik ditinjau secara parsial maupun bersama-sama. Di antara keempat variabel, Perceived Usefulness tercatat sebagai penyumbang pengaruh terbesar, disusul Personal Innovativeness in IT, Perceived Ease of Use, dan Perceived Enjoyment. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,610 mengindikasikan bahwa model mampu menerangkan 61% variasi Behavioral Intention, sementara 39% sisanya berasal dari faktor-faktor lain di luar cakupan model. Hasil ini menunjukkan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) yang dikaji bersama Perceived Enjoyment dan Personal Innovativeness in IT mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Behavioral Intention mahasiswa dalam menggunakan e-learning. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1002108101 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201144 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6172 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Perceived Usefulness | |
| dc.subject | Perceived Ease of Use | |
| dc.subject | Perceived Enjoyment | |
| dc.subject | Personal Innovativeness in IT | |
| dc.subject | Behavioral Intention | |
| dc.subject | e-learning | |
| dc.title | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment, dan Personal Innovativeness in IT terhadap Behavioral Intention dalam Penggunaan E-learning pada Mahasiswa Dua Perguruan Tinggi Vokasi di Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201144_Artikel.pdf
- Size:
- 508.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 199.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 402.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
