Pengaruh Green Marketing Mix, Environmental Knowledge dan Green Innovation terhadap Niat Beli Produk Ramah Lingkungan
| dc.contributor.advisor | Anggraini, Ria | |
| dc.contributor.author | Permata, Putri Julika | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T06:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-29 | |
| dc.description.abstract | Perhatian terhadap isu lingkungan mendorong konsumen untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam memilih produk. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh green marketing mix, environmental knowledge, dan green innovation terhadap green purchase intention konsumen produk Le Minerale di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan teknik purposive sampling terhadap 400 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap green purchase intention, baik secara parsial maupun simultan. Nilai R2 sebesar 0,897 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 89,7% variasi green purchase intention. Hasil ini mengimplikasikan bahwa strategi pemasaran berorientasi lingkungan, pengetahuan lingkungan konsumen, dan inovasi ramah lingkungan dapat mendukung peningkatan niat beli. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian ketiga variabel tersebut secara bersama-sama pada konsumen produk Le Minerale di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004028803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211098 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6921 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Green Marketing Mix | |
| dc.subject | Environmental Knowledge | |
| dc.subject | Green Innovation | |
| dc.subject | Green Purchase Intention | |
| dc.title | Pengaruh Green Marketing Mix, Environmental Knowledge dan Green Innovation terhadap Niat Beli Produk Ramah Lingkungan | |
| dc.title.alternative | The Influence of Green Marketing Mix, Environmental Knowledge, and Green Innovation on Green Purchase Intention of Environmentally Friendly Products | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122211098-Artikel.pdf.pdf
- Size:
- 504.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi.pdf.pdf
- Size:
- 616.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf.pdf
- Size:
- 393.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
