ANALISIS PENERAPAN PRINSIP LEAN WAREHOUSE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL GUDANG PADA PT. XYZ
| dc.contributor.advisor | MULYANA, ANDI ERNA | |
| dc.contributor.author | Parga, Priya Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T09:48:55Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | Operasional pergudangan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aliran material dan ketepatan pengiriman barang kepada pelanggan. Namun, operasional gudang PT. XYZ masih menghadapi berbagai pemborosan (waste), seperti waktu tunggu (waiting), perpindahan barang yang tidak efisien (transportation), pergerakan operator yang berlebihan (motion), dan penumpukan persediaan (inventory), sehingga menyebabkan lead time menjadi lebih panjang dibandingkan waktu proses yang memberikan nilai tambah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual operasional gudang, mengidentifikasi jenis serta penyebab pemborosan, dan merancang usulan perbaikan menggunakan pendekatan Lean Warehouse melalui Value Stream Mapping (VSM). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada PT. XYZ. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung penyusunan Current State Map, analisis akar penyebab menggunakan metode 5 Whys, dan perancangan Future State Map. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemborosan yang dominan adalah waiting, motion, dan transportation. Current State Map menunjukkan total process time sebesar 90 menit dan total lead time sebesar 5,75 hari yang didominasi oleh aktivitas inventory dan waiting. Berdasarkan hasil analisis, usulan perbaikan berupa penerapan barcode scanning, electronic checklist, digital inventory control, visual management, sistem kanban, dan digitalisasi dokumen diperkirakan mampu menurunkan process time menjadi 70 menit serta lead time menjadi 2,5 hari. Dengan demikian, usulan penerapan prinsip Lean Warehouse berpotensi meningkatkan efisiensi operasional gudang melalui pengurangan aktivitas non-value added serta perbaikan aliran material dan informasi. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | |
| dc.identifier.nidn | 0027099002 | |
| dc.identifier.nim | 4132101061 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6349 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Lean Warehouse | |
| dc.subject | Value Stream Mapping | |
| dc.subject | Waste | |
| dc.subject | Efisiensi Operasional Gudang | |
| dc.subject | Lean | |
| dc.title | ANALISIS PENERAPAN PRINSIP LEAN WAREHOUSE UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL GUDANG PADA PT. XYZ | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 4132101061_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- 4132101061_Skripsi.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Skripsi Full Page
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 335.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Form Borang Publikasi Mahasiswa
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 910.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan Artikel Mahasiswa
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
