Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan
| dc.contributor.advisor | Darmawan, Arif | |
| dc.contributor.author | Oktavia, Lidya | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T01:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.description | Full Page Artikel, Lembar Pengesahan, Borang Publikasi | |
| dc.description.abstract | Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan investor. Pada perusahaan pertambangan, nilai perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor keuangan maupun nonkeuangan, seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), dan profitabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan subsektor logam & mineral serta batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 57 data pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Temuan ini mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan Good Corporate Governance dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan pada sektor pertambangan, sehingga dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan profitabilitas sebagai upaya meningkatkan nilai perusahaan. | |
| dc.identifier.citation | APA Style | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0017028102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211005 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5277 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility | |
| dc.subject | Good Corporate Governance | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.title | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 90.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112211005_Artikel.pdf
- Size:
- 897.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 180.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
