Pengaruh Fitur Shopee Paylater, Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online di Shopee (Generasi Z Kota Batam)
| dc.contributor.advisor | Slamet, Muhammad Ramadhan | |
| dc.contributor.author | Awe', Indo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T05:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description.abstract | Kemajuan aktivitas belanja online telah membawa perubahan tidak hanya pada metode berbelanja, tetapi juga pada pola konsumsi masyarakat dalam dimensi sosial dan budaya. Dinamika sosial budaya tersebut berpotensi memengaruhi kecenderungan generasi Z dalam berperilaku konsumtif. Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh fitur shopee paylater, literasi keuangan, dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif berbelanja online pada Generasi Z di Kota Batam secara parsial. Populasi penelitian mencakup generasi Z berjumlah 120 responden yang memenuhi kriteria berdomisili di Kota Batam dan pengguna shopee paylater. Sampel penelitian diambil dengan menerapkan teknik convenience sampling. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan kuesioner berbasis online yang disusun menggunakan skala likert 1-5. Proses pengolahan serta analisis data dilaksanakan dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4 (Smart Partial Least Squares 4). Analisis yang dilakukan yaitu analisis regresi berganda. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya fitur shopee paylater tidak memengaruhi perilaku konsumtif. Literasi keuangan juga tidak memengaruhi perilaku konsumtif. Sebaliknya, gaya hidup memengaruhi perilaku konsumtif generasi Z di Kota Batam. Hasil ini memperlihatkan bahwa perilaku konsumtif lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup responden dibandingkan kemudahan fasilitas pembayaran maupun tingkat pemahaman keuangan yang dimiliki responden. Kesimpulannya bahwa gaya hidup menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perilaku konsumtif generasi Z di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0015119102 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201057 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5437 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | fitur shopee paylater | |
| dc.subject | literasi keuangan | |
| dc.subject | gaya hidup | |
| dc.subject | perilaku konsumtif berbelanja online | |
| dc.title | Pengaruh Fitur Shopee Paylater, Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online di Shopee (Generasi Z Kota Batam) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 369.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 379.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112201057_Artikel.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
