Pemetaan Perubahan Garis Pantai Pulau Batam Menggunakan Analisis Citra Sentinel-2A Dengan Metode Digital Shoreline Analysis System (DSAS)
dc.contributor.advisor | Gustin, Oktavianto | |
dc.contributor.author | Sormin, Naomi Seftania | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T05:00:32Z | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.description.abstract | Pembangunan Reklamasi dan Kawasan industri di Pulau Batam semakin mengarah ke wilayah pantai sehingga menyebabkan beberapa di pesisir Pulau Batam yang berorientasi laut seperti Batam Center, Ocarina, Golden Prawn dan Nongsa. Oleh karena itu, pentingnya untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan garis pantai yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan pengolahan didaerah pesisir pantai Pulau Batam. Metode yang digunakan pada penalitian ini memanfaatkan Digital Shoreline Analysis System (DSAS) dengan Net Shoreline Movement (NSM) dan Linear Regression Rate (LRR) sebagai mengitung jarak dan analisis perubahan garis pantai. Penelitian ini memanfaatkan Citra Sentinel-2A pada rekaman tahun 2019 hingga 2024 untuk pemantauan perubahan garis pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwah Akresi paling tinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Nongsa sebesar 432 m pada tahun 2022 hingga 2023 dan Abrasi terjadi pada wilayah Kecamatan Sagulung sebesar -103,88 pada tahun 2023 hingga 2024. Dengan analisis perubahan pada 5 tahun menunjukkan Abrasi tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Sekupang sebesar -556.52 m dan Akresi tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Nongsa sebesar 788m. | |
dc.identifier.citation | Chicago Manual of Style 17th edition (author-date) | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI29301#TEKNOLOGI GEOMATIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN0013108904 | |
dc.identifier.nim | NIM3322101001 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/3802 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Surveying | |
dc.subject | TECHNOLOGY::Information technology::Image analysis | |
dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Area technology::Remote sensing | |
dc.title | Pemetaan Perubahan Garis Pantai Pulau Batam Menggunakan Analisis Citra Sentinel-2A Dengan Metode Digital Shoreline Analysis System (DSAS) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3322101001_Article.pdf
- Size:
- 642.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 387.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 190.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: