PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN AYAM SABANA DI KOTA BATAM
| dc.contributor.advisor | Lestari, Susi | |
| dc.contributor.author | Miakatari | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T14:20:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | |
| dc.description.abstract | Persaingan bisnis makanan cepat saji yang semakin ketat mendorong pelaku usaha untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap minat beli konsumen Ayam Sabana di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner berskala Likert dari 100 responden. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap minat beli (β = 0,304; p = 0,067), sedangkan kualitas pelayanan juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (β = 0,202; p = 0,209). Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli (β = 0,440; p = 0,007). Nilai R-square sebesar 0,710 menunjukkan bahwa ketiga variabel secara bersama-sama menjelaskan 71,0% variasi minat beli, sedangkan 29,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini menunjukkan bahwa promosi menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Ayam Sabana di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119402 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122111127 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/7031 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Persepsi Harga | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | |
| dc.subject | Promosi | |
| dc.subject | Minat Beli | |
| dc.subject | Ayam Sabana | |
| dc.subject | Batam | |
| dc.title | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN AYAM SABANA DI KOTA BATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 94.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4122111127_Artikel Ilmiah.pdf
- Size:
- 774.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
