Pemodelan Kedalaman Perairan Menggunakan Metode Satellite Derived Bathymetry dengan algoritma Van Hengel and Spitzer dan Stumpf (Studi Kasus: Perairan Tanjung Piayu Laut, Kota Batam)
| dc.contributor.advisor | Chayati, Siti Noor | |
| dc.contributor.author | Azizah, Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T02:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | Perairan Tanjung Piayu Laut, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau merupakan wilayah pesisir dengan aktivitas perairan yang cukup tinggi sehingga memerlukan informasi kedalaman yang akurat untuk mendukung navigasi dan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan memetakan kedalaman perairan menggunakan metode Satellite-Derived Bathymetry (SDB) dengan algoritma Van Hengel and Spitzer (VHS) dan Stumpf berbasis citra Sentinel-2A. Data yang digunakan meliputi citra Sentinel-2A tanggal 3 Februari 2025, data sounding hasil survei Single Beam Echosounder (SBES) tanggal 22 April 2025, data pasang surut periode 15–30 April 2025, serta data transfer elevasi. Estimasi kedalaman dilakukan melalui penerapan algoritma VHS dan Stumpf yang kemudian dikalibrasi menggunakan data sounding untuk memperoleh kedalaman absolut. Evaluasi dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R²), Root Mean Square Error (RMSE), dan Analysis of Variance (ANOVA). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat akurasi terbaik dicapai pada rentang kedalaman 3-15 meter. Algoritma Stumpf menunjukkan hubungan yang lebih kuat terhadap data sounding dengan nilai R² sebesar 0,63, sedangkan algoritma VHS menghasilkan nilai R² sebesar 0,43. Sementara itu, nilai RMSE yang diperoleh dari algoritma VHS dan Stumpf masing-masing adalah 0,3 dan 0,04. Pengujian ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 0,39 yang lebih rendah dibandingkan F tabel sebesar 3,03 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kedalaman yang diestimasi menggunakan algoritma VHS dan Stumpf tidak berbeda secara signifikan dengan data sounding. Berdasarkan nilai R² yang diperoleh, algoritma Stumpf memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggambarkan kondisi kedalaman perairan di wilayah Tanjung Piayu Laut. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI29301#TEKNOLOGI GEOMATIKA | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0019039203 | |
| dc.identifier.nim | NIM3322301022 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5290 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Satellite-Derived Bathymetry | |
| dc.subject | Sentinel-2A | |
| dc.subject | Algoritma Van Hengel and Spitzer | |
| dc.subject | Algoritma Stumpf | |
| dc.subject | Perairan Tanjung Piayu Laut | |
| dc.title | Pemodelan Kedalaman Perairan Menggunakan Metode Satellite Derived Bathymetry dengan algoritma Van Hengel and Spitzer dan Stumpf (Studi Kasus: Perairan Tanjung Piayu Laut, Kota Batam) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 3322301022_Artikel.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 309.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 366.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
