Analisis Preferensi Konsumen Dalam Pemilihan Aplikasi Online Food Delivery (OFD) Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Batam
| dc.contributor.advisor | Irawati, Rusda | |
| dc.contributor.author | Awanda, Bima | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T02:34:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut layanan esensial, mengukur tingkat kepentingan relatif (importance value), serta menentukan nilai kegunaan (utility) dari setiap level atribut dalam membentuk preferensi mahasiswa Politeknik Negeri Batam terhadap aplikasi Online Food Delivery dengan teknik analisis konjoin | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital pada industri kuliner melalui layanan online food delivery (OFD). Mahasiswa sebagai representasi Generasi Z merupakan segmen pengguna paling aktif, namun mereka menghadapi fenomena homogenitas fitur antar platform utama seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut layanan esensial, mengukur tingkat kepentingan relatif (importance value), serta menentukan nilai kegunaan (utility) dari setiap level atribut dalam membentuk preferensi mahasiswa Politeknik Negeri Batam terhadap aplikasi OFD. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis konjoin profil utuh (full-profile conjoint analysis). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur terhadap 389 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive dan proportionate quota sampling. Instrumen penelitian menggunakan 16 kartu stimulus yang dirancang melalui prosedur orthogonal design untuk menyimulasikan situasi pertukaran nilai (trade-off) di benak konsumen. Hasil penelitian mengidentifikasi atribut yang menjadi faktor penentu utama serta merumuskan kombinasi level atribut yang membentuk profil layanan paling ideal bagi mahasiswa. Temuan ini memberikan implikasi strategis bagi penyedia platform dalam mengevaluasi dan merancang strategi layanan yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang rasional dan sensitif terhadap nilai ekonomi. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0026017204 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132211015 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5978 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Online Food Delivery | |
| dc.subject | Preferensi | |
| dc.subject | Konsumen | |
| dc.subject | Konjoin | |
| dc.title | Analisis Preferensi Konsumen Dalam Pemilihan Aplikasi Online Food Delivery (OFD) Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 377.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 219.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4132211015_Artikel.pdf
- Size:
- 485.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
