PERAN TRUST DALAM MEMEDIASI PENGARUH TECHNOLOGICAL FEATURES DAN SERVICE FACTORS TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING WONDR BY BNI DI KOTA BATAM
| dc.contributor.advisor | Zuliarni, Sri | |
| dc.contributor.author | Siahaan, Gustriyanti Enjelina | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T07:37:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan mobile banking yang mendorong pentingnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan aplikasi Wondr by BNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Technological Features dan Service Factors terhadap Use of Mobile Banking dengan Trust sebagai variabel mediasi pada pengguna aplikasi WONDR by BNI di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 196 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 7 poin dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Technological Features dan Service Factors berpengaruh positif dan signifikan terhadap Trust maupun Use of Mobile Banking. Selain itu, Trust juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Use of Mobile Banking serta terbukti memediasi secara signifikan pengaruh Technological Features dan Service Factors terhadap Use of Mobile Banking. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas Technological Features dan Service Factors yang mampu membangun Trust nasabah dapat mendorong Use of Mobile Banking Wondr by BNI secara berkelanjutan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0029018501 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201049 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5223 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Technological Features | |
| dc.subject | Service Factors | |
| dc.subject | Trust | |
| dc.subject | Use Of Mobile Banking | |
| dc.subject | Wondr By BNI | |
| dc.title | PERAN TRUST DALAM MEMEDIASI PENGARUH TECHNOLOGICAL FEATURES DAN SERVICE FACTORS TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING WONDR BY BNI DI KOTA BATAM | |
| dc.title.alternative | THE ROLE OF TRUST IN MEDIATING THE EFFECTS OF TECHNOLOGICAL FEATURES AND SERVICE FACTORS ON THE USE OF BNI WONDR MOBILE BANKING IN BATAM CITY | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201049_(Artikel).pdf
- Size:
- 582.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 309.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 556.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
