Pengaruh Cash flow, Profitability, dan Sales growth terhadap Financial distress pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclicals
| dc.contributor.advisor | Ansori, Muslim | |
| dc.contributor.author | Ardhina, Komala Eka | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T02:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Financial distress terefleksikan sebagai indikasi penyusutan performa finansial yang berpotensi memicu kepailitan bilamana tidak diantisipasi secara dini. Studi ini ditujukan guna menakar imbas cash flow, profitability, serta sales growth terhadap derajat financial distress pada entitas bisnis sektor consumer cyclicals yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang horizon rentang tahun 2021 sampai 2024. Investigasi berfondasi kuantitatif ini mentransformasi data sekunder yang dihimpun melalui pelaporan keuangan tahunan perusahaan. Lewat eksekusi skema purposive sampling, terekstraksi 94 entitas sebagai sampel kajian dengan akumulasi dataset mencapai 376 observasi. Pemrosesan analitis mengaplikasikan pemodelan regresi data panel berbasis perangkat lunak EViews 12, yang mana Random Effect Model (REM) terkonfirmasi sebagai metode estimasi paling presisi. Hasil komputasi parsial mengungkap fakta bahwa cash flow tidak menampakkan pengaruh determinatif terhadap financial distress melalui perolehan nilai probabilitas 0,1145, profitability terbukti berkorelasi negatif dan signifikan dengan derajat probabilitas sebesar 0,0007, sedangkan sales growth tidak menorehkan impresi signifikan terhadap financial distress pada besaran probabilitas 0,2583. Sintesis temuan ini menggarisbawahi bahwasanya indikator profitability memegang peranan vital dalam meredam eskalasi financial distress, sementara parameter cash flow maupun sales growth belum dapat difungsikan sebagai prediktor sahih dalam memetakan dinamika financial distress pada korporasi sektor consumer cyclicals di sepanjang kurun pengamatan tersebut. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1018107101 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201062 | |
| dc.identifier.other | - | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5968 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.relation.ispartofseries | -; - | |
| dc.subject | Cash flow | |
| dc.subject | Profitability | |
| dc.subject | Sales growth | |
| dc.subject | Financial distress | |
| dc.subject | Consumer cyclicals | |
| dc.title | Pengaruh Cash flow, Profitability, dan Sales growth terhadap Financial distress pada Perusahaan Sektor Consumer Cyclicals | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201062_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 302.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 91.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 54.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
