Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan di GraPARI Telkomsel Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Irawati, Rusda | |
| dc.contributor.author | Amalina, Lubaida Nur | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T03:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description.abstract | Persaingan antar operator telekomunikasi menempatkan retensi pelanggan sebagai agenda penting bagi penyedia layanan. Studi ini menganalisis keterkaitan Customer Relationship Management (CRM) dengan loyalitas pengguna GraPARI Telkomsel Batam serta menguji kepuasan pelanggan sebagai mekanisme yang menjelaskan hubungan tersebut. Penelitian disusun dengan rancangan kuantitatif eksplanatori. Data diperoleh melalui kuesioner dari 100 pelanggan aktif yang dipilih secara purposif, kemudian diolah menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) pada SmartPLS. Evaluasi model pengukuran memperlihatkan bahwa indikator dan konstruk memenuhi persyaratan validitas serta reliabilitas. Pada model struktural, CRM terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas secara signifikan, sedangkan kepuasan juga memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas. Efek tidak langsung CRM melalui kepuasan dinyatakan signifikan, sementara jalur langsungnya tetap bermakna; dengan demikian, bentuk mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Hasil ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hubungan pelanggan akan lebih efektif mempertahankan pelanggan ketika kualitas manusia, proses pelayanan, dan teknologi dapat diterjemahkan menjadi pengalaman yang memuaskan. Kata kunci: manajemen hubungan pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, mediasi parsial, layanan telekomunikasi | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0026017204 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201174 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5538 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Manajemen Hubungan Pelanggan | |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | |
| dc.subject | Loyalitas Pelanggan | |
| dc.subject | Layanan Telekomunikasi | |
| dc.subject | SEM-PLS | |
| dc.subject | GraPARI Telkomsel | |
| dc.subject | Mediasi Parsial | |
| dc.title | Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan di GraPARI Telkomsel Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201174_Artikel.pdf
- Size:
- 366.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page artikel
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 105.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 234.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
