Analisis Cacat Las SMAW 1G pada Bottom Kapal Tongkang dengan Perbandingan Kondisi Pengelasan Berdasarkan AWS D1.1/D1.1M:2020
| dc.contributor.advisor | Batubara, Ninda Hardina | |
| dc.contributor.advisor | Ningsih, Tiwi Gustria | |
| dc.contributor.author | Putri, Resti Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T02:43:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-11 | |
| dc.description.abstract | Proses Shielded Metal Arc Welding (SMAW) dapat menghasilkan cacat yang memengaruhi kualitas sambungan las sehingga diperlukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaiannya terhadap standar penerimaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis cacat atau indikasi, hasil pengujian, dan tingkat penerimaan sambungan las SMAW posisi 1G pada struktur bottom kapal tongkang pada dua kondisi pengelasan berdasarkan AWS D1.1/D1.1M:2020. Penelitian menggunakan pendekatan eksperimen berbasis pengujian terhadap enam sampel hasil pengelasan, terdiri dari tiga sampel pada kondisi arus 60-120 A dengan elektroda E6013 berdiameter 3,2 mm dan tiga sampel pada kondisi arus 100-160 A dengan elektroda E6013 berdiameter 4,0 mm. Pemeriksaan dilakukan menggunakan Visual Test (VT), Penetrant Test (PT), dan Radiography Test (RT), kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan jenis, ukuran, dan kriteria penerimaan cacat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 60-120 A memiliki tingkat penerimaan 100%, sedangkan kondisi 100-160 A sebesar 33,33%. Cacat atau indikasi yang ditemukan meliputi porosity, spatter, undercut, rounded indication, linear indication, dan slag. Berdasarkan hasil tersebut, kondisi 60-120 A dengan elektroda E6013 berdiameter 3,2 mm memiliki tingkat penerimaan lebih tinggi pada sampel yang diteliti. Karena arus dan diameter elektroda berubah secara bersamaan, hasil penelitian merupakan perbandingan dua kondisi pengelasan dan bukan penentuan pengaruh masing-masing parameter secara terpisah. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0020129208 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201024 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5982 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | SMAW | |
| dc.subject | Cacat las | |
| dc.subject | Variasi arus | |
| dc.subject | NDT | |
| dc.subject | AWS D1.1/D1.1M:2020 | |
| dc.title | Analisis Cacat Las SMAW 1G pada Bottom Kapal Tongkang dengan Perbandingan Kondisi Pengelasan Berdasarkan AWS D1.1/D1.1M:2020 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412201024_Resti Aulia Putri_Artikel.pdf
- Size:
- 434.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- 4412201024_ Resti Aulia Putri_Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 257.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- 4412201024_Resti Aulia Putri_Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 214.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
