Job Safety Analysis (JSA) Pada Tahapan Cutting, Welding, dan Assembly Konstruksi Kapal Tugboat Leo Power
| dc.contributor.advisor | Butar Butar, Hendra | |
| dc.contributor.advisor | Pamungkas, Nurman | |
| dc.contributor.author | Kristina, Gracia Sri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T06:58:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description.abstract | Industri galangan kapal memiliki tingkat kompleksitas pekerjaan yang tinggi, khususnya pada proses pembangunan kapal baru (new building). Tahapan cutting, welding, dan assembly merupakan aktivitas dengan potensi bahaya yang signifikan sehingga memerlukan analisis sistematis untuk mencegah kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis tingkat risiko, serta menyusun langkah pengendalian yang sesuai pada proses pembangunan kapal tugboat di galangan kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dengan pendekatan Job Safety Analysis (JSA). Data penelitian terdiri dari data primer melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari studi literatur. Analisis dilakukan dengan menguraikan tahapan pekerjaan, mengidentifikasi potensi bahaya, dan menilai tingkat risiko menggunakan parameter likelihood dan severity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan memiliki variasi risiko, mulai dari kategori rendah hingga ekstrem. Risiko Medium muncul paling dominan, sedangkan risiko High dan Extreme ditemukan terutama pada aktivitas hot work dan pengangkatan material berat dengan crane. Usulan pengendalian meliputi penerapan SOP, penggunaan APD, pemeriksaan rutin peralatan, serta penataan area kerja. Penelitian ini memberikan gambaran sistematis mengenai potensi bahaya dan strategi pengendalian yang dapat mendukung peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja di galangan kapal. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0009118711 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006077906 | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201025 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6546 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Job Safety Analysis | |
| dc.subject | K3 | |
| dc.subject | Identifikasi Bahaya | |
| dc.subject | Penilaian Risiko | |
| dc.subject | Konstruksi Kapal | |
| dc.title | Job Safety Analysis (JSA) Pada Tahapan Cutting, Welding, dan Assembly Konstruksi Kapal Tugboat Leo Power | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4412201025_Laporan Akhir.pdf
- Size:
- 590.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan .pdf
- Size:
- 422.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 653.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
