PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL DIMODERASI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGGUNAAN QRIS PADA PELAKU UMKM DI KOTA BATAM
| dc.contributor.advisor | Parinduri, Annisya Fitri Khairina | |
| dc.contributor.author | Purba, Ariel Nicholas | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T07:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | Transformasi cepat pada lanskap pembayaran nontunai di Indonesia telah menuntut segmen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya melalui penerapan Quick Response Code Indonesian Standard. Kajian ini disusun dengan maksud menelaah sejauh mana tingkat literasi keuangan dan kondisi lingkungan sosial berkontribusi terhadap keputusan pemakaian QRIS di kalangan pelaku UMKM yang secara administratif terdaftar pada Dinas Koperasi UMKM Kota Batam, dengan secara simultan mengkaji apakah tingkat pendidikan mampu menjalankan fungsinya sebagai variabel pemoderasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data berupa data primer, yang dikumpulkan lewat instrumen kuesioner yang dibagikan kepada responden yang memenuhi kriteria, yaitu pengguna aktif QRIS di Kota Batam. Jumlah sampel yang berhasil dihimpun sebanyak 314 orang, dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25, yang mencakup serangkaian uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta Moderated Regression Analysis berbasis variabel interaksi. Temuan utama kajian mengungkapkan bahwa literasi keuangan dan lingkungan sosial sama-sama memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap intensi penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di Kota Batam. Sebaliknya, tingkat pendidikan tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan ketika diuji sebagai variabel pemoderasi, sehingga tidak dapat berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah keterkaitan antara literasi keuangan maupun lingkungan sosial dengan penggunaan QRIS. Implikasi dari temuan ini mengisyaratkan bahwa penerimaan QRIS lebih banyak digerakkan oleh kapasitas pelaku UMKM dalam menguasai konsep keuangan dan oleh sokongan dari lingkungan sosial, bukan semata-mata oleh jenjang pendidikan formal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi pembayaran di sektor UMKM. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi_Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9900003487 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112231006 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5615 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Literasi Keuangan | |
| dc.subject | Lingkungan Sosial | |
| dc.subject | Tingkat Pendidikan | |
| dc.subject | QRIS | |
| dc.subject | UMKM. | |
| dc.title | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL DIMODERASI TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENGGUNAAN QRIS PADA PELAKU UMKM DI KOTA BATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112231006_Artikel.pdf
- Size:
- 634.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 113.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 166.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
