Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Digital Terhadap Minat Nasabah Dalam Investasi Melalui Persepsi Risiko Pada PT. TPFx Batam
| dc.contributor.advisor | Putra, Aprizal | |
| dc.contributor.author | Sirait, Chrystine | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T09:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi emas digital memberikan kemudahan akses bagi investor, tetapi fluktuasi harga emas yang terjadi secara terus-menerus berpotensi memengaruhi persepsi risiko dan minat investasi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh fluktuasi harga emas digital terhadap persepsi risiko dan minat nasabah PT. TPFx Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 86 nasabah yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4 berdasarkan kuesioner berskala Likert empat poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi risiko maupun minat nasabah. Persepsi risiko juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah, serta terbukti memediasi secara parsial hubungan antara fluktuasi harga emas digital dan minat nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi risiko nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. TPFx Batam dalam meningkatkan penyampaian informasi dan edukasi investasi kepada nasabah. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004049505 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211112 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6161 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Fluktuasi Harga Emas Digital | |
| dc.subject | Persepsi Risiko | |
| dc.subject | Minat Nasabah | |
| dc.subject | Investasi Emas Digital | |
| dc.subject | SEM-PLS. | |
| dc.title | Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Digital Terhadap Minat Nasabah Dalam Investasi Melalui Persepsi Risiko Pada PT. TPFx Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel Chrystine Olivia Sirait .pdf
- Size:
- 519.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_Chrystine Olivia Sirait_4122211112.pdf
- Size:
- 440.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Pernyataan Publikasi_Chrystine Olivia Sirait_4122211112.pdf
- Size:
- 362.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
