Analisis Pengaruh E-Service Quality, Supply Chain Visibility, Dan Customer Responsiveness Terhadap Kepuasan Pelanggan Generasi Z Pengguna Kurir Lokal Di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Harlan, Fandy Bestario | |
| dc.contributor.author | Zhari, Adrian Abdurrahman | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T11:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-30 | |
| dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh E-Service Quality, Supply Chain Visibility, dan Customer Responsiveness terhadap kepuasan pelanggan Generasi Z pengguna kurir lokal di Kota Batam, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 dan dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Seluruh 26 butir pernyataan dinyatakan valid dan seluruh variabel reliabel. Hasil regresi menunjukkan E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (B=0,132; Sig.=0,016), Supply Chain Visibility berpengaruh positif dan signifikan (B=0,162; Sig.=0,023), dan Customer Responsiveness berpengaruh positif dan signifikan (B=0,603; Sig.<0,001). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (F=147,283; Sig.<0,001). Nilai R² sebesar 0,822 menunjukkan bahwa 82,2% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model, sedangkan 17,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0021099302 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201095 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6966 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | E-Service Quality | |
| dc.subject | Supply Chain Visibility | |
| dc.subject | Customer Responsiveness | |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan | |
| dc.subject | Kurir Lokal. | |
| dc.title | Analisis Pengaruh E-Service Quality, Supply Chain Visibility, Dan Customer Responsiveness Terhadap Kepuasan Pelanggan Generasi Z Pengguna Kurir Lokal Di Kota Batam | |
| dc.title.alternative | Analysis of the Effects of E-Service Quality, Supply Chain Visibility, and Customer Responsiveness on Customer Satisfaction Among Generation Z Local Courier Users in Batam City | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 74.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 30.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Artikel_4132201095.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
