PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (TENANT) DALAM PENGELOLAAN SEWA RUANG KANTOR PADA EXECUTIVE OFFICEGRAHA PENA BATAM
| dc.contributor.advisor | Putra, Aprizal | |
| dc.contributor.author | Amalia, Syntia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T09:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description | Artikel ini membahas pengaruh kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal terhadap kepuasan tenant dalam pengelolaan sewa ruang kantor di Executive Office Graha Pena Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 50 responden dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan tenant, baik secara parsial maupun simultan. | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan komunikasi interpersonal terhadap kepuasan pelanggan (tenant) dalam pengelolaan sewa ruang kantor pada Executive Office Graha Pena Batam. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingkat rotasi tenant yang cukup tinggi meskipun tingkat hunian gedung berada pada kisaran 79%-89%, serta adanya keluhan terkait fasilitas dan sikap petugas yang kurang responsif. Dengan menggunakan strategi sampel jenuh, penelitian kuantitatif ini mensurvei 50 tenant saat ini. Menggunakan SPSS, kami melakukan analisis validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda pada data yang diperoleh dari kuesioner skala Likert. Temuan menunjukkan bahwa kualitas layanan dan komunikasi interpersonal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Terlebih lagi, ketika kedua variabel tersebut dipertimbangkan bersama, keduanya memiliki dampak substansial terhadap kepuasan pelanggan (nilai F 191,185; signifikansi <0,001), yang mencapai 89,1% dari total. Penelitian ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa peningkatan kualitas layanan dan pembinaan komunikasi interpersonal yang baik dapat meningkatkan tingkat kepuasan tenant dalam hal pengelolaan sewa ruang kantor. | |
| dc.identifier.citation | APA 6TH STYLE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004049505 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211076 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6163 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | kualitas pelayanan | |
| dc.subject | komunikasi interpersonal | |
| dc.subject | kepuasan pelanggan | |
| dc.subject | tenant | |
| dc.subject | executive office | |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (TENANT) DALAM PENGELOLAAN SEWA RUANG KANTOR PADA EXECUTIVE OFFICEGRAHA PENA BATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel Jurnal - Syntia Amalia.docx
- Size:
- 260.86 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
Loading...
- Name:
- Pernyataan Publikasi Mahasiswa.pdf
- Size:
- 992.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan Syntia Amalia.pdf
- Size:
- 363.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
