Analisis Cacat Permukaan Sambungan Las Baja ASTM A36 Berdasarkan Variasi Polaritas DCEP dan DCEN pada Pengelasan SMAW dengan Metode Liquid Penetrant Test.
| dc.contributor.advisor | Saihilmi, Irsyad Muhammad | |
| dc.contributor.author | Muslim, Syahreza. M | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T08:56:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | Pengelasan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) merupakan salah satu metode penyambungan logam yang banyak digunakan dalam industri manufaktur, konstruksi, dan perkapalan. Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sambungan las adalah polaritas arus, yaitu Direct Current Electrode Positive (DCEP) dan Direct Current Electrode Negative (DCEN), yang memberikan distribusi panas berbeda sehingga memengaruhi kedalaman penetrasi dan potensi terbentuknya cacat permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi polaritas DCEP dan DCEN terhadap jenis dan jumlah cacat permukaan pada sambungan las baja ASTM A36 menggunakan metode Liquid Penetrant Test (LPT). Penelitian dilakukan secara eksperimen menggunakan empat spesimen baja ASTM A36 berukuran 200 × 110 × 10 mm yang dilas dengan metode SMAW pada posisi 3G vertikal menggunakan elektroda E7016 berdiameter 2,6 mm. Hasil pengujian menunjukkan bahwa spesimen dengan polaritas DCEN memiliki tujuh indikasi cacat berupa porosity, sedangkan pada spesimen dengan polaritas DCEP tidak ditemukan cacat permukaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa polaritas DCEP menghasilkan penetrasi las yang lebih baik sehingga kualitas sambungan lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan polaritas DCEP lebih direkomendasikan untuk pengelasan baja ASTM A36 karena mampu menghasilkan sambungan las dengan kualitas yang lebih baik dan cacat permukaan yang minimal. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI36305#Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan | |
| dc.identifier.nim | NIM4412201088 | |
| dc.identifier.nim | NIDN0021038803 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5898 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Chemical engineering | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Chemical engineering::Metallurgical process and manufacturing engineering::Metallurgical process engineering | |
| dc.title | Analisis Cacat Permukaan Sambungan Las Baja ASTM A36 Berdasarkan Variasi Polaritas DCEP dan DCEN pada Pengelasan SMAW dengan Metode Liquid Penetrant Test. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tugas Akhir_M.Syahreza Muslim.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan M.Syahreza Muslim.pdf
- Size:
- 52.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
