Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kemudahaan Terhadap Minat Penggunaan Qris Pada Generasi Z Di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Putra Aprizal | |
| dc.contributor.author | Maharani, Azzika Putri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T06:39:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description.abstract | Lonjakan transaksi pembayaran digital yang berlangsung cukup pesat mendorong Bank Indonesia menghadirkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional untuk transaksi nontunai. Kendati volume transaksi QRIS terus mengalami peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mendorong Generasi Z di Kota Batam untuk menggunakan QRIS masih tergolong minim. Penelitian ini disusun dengan tujuan menguji pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat Generasi Z di Kota Batam dalam menggunakan QRIS, baik pengaruh secara masing-masing maupun secara bersama-sama, dengan mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden Generasi Z yang berdomisili di Kota Batam, yang dijaring dengan teknik purposive sampling. Data yang berhasil dihimpun kemudian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS versi 27. Hasil analisis memperlihatkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap niat penggunaan QRIS saat diuji secara individual (Sig. < 0,001). Sebaliknya, persepsi kegunaan tidak terbukti berpengaruh signifikan secara individual terhadap niat penggunaan (Sig. = 0,164). Meski demikian, ketika kedua variabel diuji secara serentak, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat penggunaan QRIS (F = 90,826; Sig. = 0,000), dengan nilai R-kuadrat terkoreksi sebesar 60,2%. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi mengenai kemudahan penggunaan memegang peran kunci dalam mendorong niat Generasi Z untuk mengadopsi QRIS, sementara penguatan persepsi pengguna terhadap kegunaan QRIS tetap perlu menjadi strategi jangka panjang yang penting guna memperluas adopsi QRIS di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | 63311 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004049505 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201040 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5209 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Persepsi Kemudahan | |
| dc.subject | Minat Penggunaan QRIS | |
| dc.subject | Generasi Z | |
| dc.subject | Persepsi Manfaat | |
| dc.title | Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kemudahaan Terhadap Minat Penggunaan Qris Pada Generasi Z Di Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel_Azzika Putri Maharani_4122201040.pdf
- Size:
- 477.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Format Pernyataan Publikasi Mahasiswa_Azzika Putri Maharani_4122201040.pdf
- Size:
- 556.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_Azzika Putri Maharani_4122201040.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
