Peran Kepercayaan Terhadap Niat Penggunaan Berkelanjutan Aplikasi Mobile Payment di Indonesia Studi Kasus Gen Z di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Purba, Theresia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T05:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kepercayaan memengaruhi niat Generasi Z di Kota Batam untuk terus menggunakan aplikasi pembayaran digital. Penelitian ini penting dilakukan karena pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, khususnya di kalangan Gen Z sebagai pengguna utama aplikasi pembayaran digital. Namun, masih terdapat tantangan terkait kepercayaan terhadap keamanan, privasi, dan keandalan aplikasi yang dapat menghambat keberlanjutan penggunaannya. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 348 responden melalui survei dan dianalisis dengan metode SEM-PLS. Uji yang dilakukan meliputi validitas konvergen (AVE, loading), validitas diskriminan (Fornell-Larcker), reliabilitas (Cronbach’s Alpha, CR), model fit (SRMR), uji hipotesis (bootstrapping), serta uji moderasi gender dengan MICOM dan Multi-Group Analysis (MGA). Temuan menunjukkan bahwa faktor keamanan serta reputasi aplikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam membentuk kepercayaan pengguna. Sebaliknya, aspek mobilitas dan kustomisasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kepercayaan secara nyata mampu mengurangi persepsi terhadap risiko sekaligus mendorong keinginan untuk terus menggunakan aplikasi. Di sisi lain, persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan penggunaan aplikasi. Uji moderasi dengan pendekatan MICOM dan Multi-Group Analysis menunjukkan bahwa gender tidak memoderasi hubungan antara anteseden dan kepercayaan secara signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya aspek keamanan dan reputasi dalam membangun loyalitas pengguna Gen Z terhadap aplikasi mobile payment. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112111078 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4378 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Kepercayaan | |
| dc.subject | niat berkelanjutan | |
| dc.subject | Gen Z | |
| dc.subject | Keamanan | |
| dc.subject | Reputasi | |
| dc.subject | Kota batam | |
| dc.subject | mobile payment | |
| dc.title | Peran Kepercayaan Terhadap Niat Penggunaan Berkelanjutan Aplikasi Mobile Payment di Indonesia Studi Kasus Gen Z di Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112111078 Artikel.pdf
- Size:
- 573.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
