Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024
| dc.contributor.advisor | Parinduri, Annisya Fitri Khairina | |
| dc.contributor.author | Lestari, Rika | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T09:47:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description.abstract | Kecenderungan penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals sub sektor Food and Beverage menjadi satu di antara faktor yang berkontribusi terhadap belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Tujuan dari studi ini guna meneliti pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di perusahaan subsektor Food and Beverage dalam sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Pendekatan kuantitatif diaplikasikan dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Pemilihan sampel memanfaatkan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 33 perusahaan dengan total 165 observasi yang memenuhi kriteria. Dalam model penelitian, penghindaran pajak menjadi variabel dependennya, sedangkan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berperan sebagai variabel independennya. Seluruh data dianalisis menggunakan regresi data panel berbantuan software EViews 14. Temuan mengungkapkan profitabilitas dan leverage terbukti memengaruhi aktivitas penghindaran pajak secara signifikan, sementara ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals sub sektor Food and Beverage lebih banyak dipengaruhi oleh profitabilitas dan leverage. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN9900003487 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201035 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6348 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | penghindaran pajak | |
| dc.subject | profitabilitas | |
| dc.subject | leverage | |
| dc.subject | ukuran perusahaan. | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201035_Artikel
- Size:
- 828.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan
- Size:
- 126.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi
- Size:
- 233.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pernyataan Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
