Evaluasi Pengalaman Pengguna Web Digital Storytelling di Museum Raja Ali Haji Menggunakan Teknik ESD
| dc.contributor.advisor | Yulius, Rina | |
| dc.contributor.advisor | Feby | |
| dc.contributor.author | Wandira, Khaitiyya Nur'Ain | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T02:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital mendorong museum untuk menyajikan informasi yang lebih informatif dan berorientasi pada pengalaman pengunjung. Namun, penyampaian informasi di Museum Batam Raja Ali Haji masih memiliki keterbatasan, terutama bagi pengunjung tanpa pendampingan pemandu, sehingga menyulitkan dalam memahami alur cerita dan keterkaitan antar koleksi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan website digital storytelling serta mengevaluasi pengalaman pengguna dari aspek emosional. Penelitian ini menerapkan metode mixed methods dengan model pengembangan web menggunakan SDLC Prototype. Data kuantitatif dianalisis menggunakan SEM-PLS, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pendekatan Emotion Sampling Device (ESD). Hasil menunjukkan bahwa Keseimbangan Elemen Cerita (KC) dan Keterhubungan Emosional (KE) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (KEP), dengan nilai R² senilai 0,755. Sementara itu, DVN, EE, dan PI tidak berpengaruh signifikan. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa narasi yang runtut dan kemudahan penggunaan mampu membangun emosi positif. Dengan demikian, website digital storytelling efektif sebagai media informasi museum yang berfokus pada pengalaman pengguna. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90349#Teknologi Rekayasa Multimedia | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1027069001 | |
| dc.identifier.nim | NIM4312001052 | |
| dc.identifier.nim | NIDN1004079104 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6669 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | User Experience | |
| dc.subject | Emotion Sampling Device (ESD) | |
| dc.subject | Museum | |
| dc.title | Evaluasi Pengalaman Pengguna Web Digital Storytelling di Museum Raja Ali Haji Menggunakan Teknik ESD | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4312001052_Artikel.pdf
- Size:
- 801.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 210.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
