Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Niat Terus Menggunakan QRIS
| dc.contributor.advisor | Subagio, Dinda Indira | |
| dc.contributor.author | Harianja, Juwita Magdalena | |
| dc.contributor.author | Subagio, Dinda Indira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T08:52:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description | Full page artikel, berkas bukti dukung, lampiran | |
| dc.description.abstract | Adanya Quick Response Code Indonesian Standard menandai peningkatan yang signifikan dalam kemajuan metode pembayaran digital di Indonesia. Namun, tingkat penerimaan QRIS di Kota Batam masih belum seoptimal wilayah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengetahuan produk, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap niat untuk terus menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran digital pada Generasi Z di Kota Batam. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melalui distribusi kuesioner kepada masyarakat Kota Batam yang telah menggunakan QRIS. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, dengan kriteria responden yaitu generasi Z dan memiliki pengalaman dalam menggunakan QRIS. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares. Hasil riset menunjukkan bahwa pengetahuan tentang produk tidak memberikan dampak pada niat terus menggunakan QRIS. Persepsi tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk terus menggunakan QRIS, sementara persepsi risiko memberikan pengaruh negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan teori penerimaan teknologi serta menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan keberlanjutan penggunaan QRIS di Kota Batam khususnya pada generasi Z. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0015079503 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122211072 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6307 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Persepsi Kegunaan | |
| dc.subject | Pengetahuan Produk | |
| dc.subject | Persepsi Kemudahan Penggunaan | |
| dc.subject | Persepsi Risiko | |
| dc.subject | QRIS | |
| dc.title | Pengaruh Pengetahuan Produk, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Risiko terhadap Niat Terus Menggunakan QRIS | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122211072_(Artikel).pdf
- Size:
- 528.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 732.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
