PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN DAN KINERJA PENGGUNA APLIKASI BCA MOBILE DI KOTA BATAM
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Fajar, Muhammad | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T03:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna dan kinerja pengguna aplikasi BCA Mobile di Batam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, serta perangkat lunak SmartPLS 3 untuk analisis data. Data penelitian terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner online yang didistribusikan kepada pengguna aplikasi BCA Mobile di Batam menggunakan Google Forms. Sampel ditentukan menggunakan purposif sampling dan terdiri dari total 180 responden yang telah menggunakan aplikasi BCA Mobile setidaknya selama tiga bulan. Hasil studi menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna dan kinerja pengguna. Kualitas sistem memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pengguna, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pengguna dan kinerja pengguna. Selanjutnya, kepuasan pengguna juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pengguna. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja pengguna aplikasi BCA Mobile, sedangkan kualitas sistem lebih berperan dalam meningkatkan kinerja pengguna secara langsung serta mendukung efektivitas penggunaan layanan perbankan digital secara berkelanjutan bagi para pengguna. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi_Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201113 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6450 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kualitas Informasi | |
| dc.subject | Kualitas sistem | |
| dc.subject | Kualitas layanan | |
| dc.subject | Kepuasan pengguna | |
| dc.subject | Kinerja | |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN DAN KINERJA PENGGUNA APLIKASI BCA MOBILE DI KOTA BATAM | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel Restu M Fajar (Bhs Indonesia).pdf
- Size:
- 405.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_Restu M Fajar.pdf
- Size:
- 321.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112201113_Restu M Fajar_LP.pdf
- Size:
- 731.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
