PENGEMBANGAN FITUR LAPORAN PADA SYSTEM DOUBLE WAVES BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: REPORTING, TIMESHEET, DAN INVOICE)
dc.contributor.advisor | Fathulloh, Agus | |
dc.contributor.author | Fatihah, Ainul | |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T03:39:35Z | |
dc.date.issued | 2024-11-19 | |
dc.description | aplikasi system double waves merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh karyawan PT. Double Waves Indonesia untuk bekerja. aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. fokus kami dalam mengenmbangkan aplikasi system double waves adalah bagia reporting seperti invoice, laporan, dan timesheet | |
dc.description.abstract | System double waves merupakan website yang digunakan untuk bekerja oleh seluruh karyawan yang ada di PT. DWI (Double Waves Indonesia) yang bergerak dibidang NDT (Non-Destructive Test). Website yang digunakan dikembangkan berdasarkan kebutuhan yaitu, membuat fitur report, timesheet dan invoice. Metode pengembangan website menggunakan metode waterfall (analisis, perancangan/design, implementasi, testing, dan maintenance). Perancangan aplikasi didasarkan pada interaksi user dengan website menggunakan use case diagram, ER-Diagram dan class diagram. Dan pengembangannya menggunakan framework Laravel-9. Setelah aplikasi ini dikembangkan kemudian digunakan oleh karyawan khususnya pada departemen finance dan supervisor teknisi dalam hal pembuatan report, timesheet, dan invoice lebih mudah pengerjaannya didalam website system double waves. Dari hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa fitur fitur tersebut dapat membantu karyawan dalam menginput data melalui aplikasi dikarenakan fitur tersebut belum tersedia didalam website sehingga lebih memudahkan dalam pekerjaan | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI55401#TEKNIK INFORMATIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN1013017901 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4078 | |
dc.language.iso | other | |
dc.relation.ispartofseries | -; - | |
dc.subject | timesheet | |
dc.subject | report | |
dc.subject | invoice | |
dc.title | PENGEMBANGAN FITUR LAPORAN PADA SYSTEM DOUBLE WAVES BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS: REPORTING, TIMESHEET, DAN INVOICE) | |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF REPORTING FEATURES ON A WEBSITE-BASED DOUBLE WAVES SYSTEM | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3312011066_Jurnal.pdf
- Size:
- 932.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- full page artikel
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 203.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- lembar pengesahan
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- borang_publikasi.pdf
- Size:
- 439.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- borang publikasi
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3312011066_Dokumen Perancangan.pdf
- Size:
- 911.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dokumen Pendukung
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: