EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA PROSES INDIRECT MATERIAL REQUEST STUDI KASUS PT CICOR PANATEC
| dc.contributor.advisor | Kurnilasari, Dwi Tiara | |
| dc.contributor.author | Syihabuddin, Achmad Syahmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T12:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-28 | |
| dc.description.abstract | Transformasi digital proses Indirect Material Request (IMR) di PT Cicor Panatec dilakukan untuk mengatasi keterbatasan proses manual yang bergantung pada dokumen fisik dan berpotensi menimbulkan kesalahan pengisian data. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi sistem informasi pada proses IMR menggunakan enam dimensi Updated DeLone & McLean Information System Success Model. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan purposive, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan Website IMR mendukung pelaksanaan proses IMR, terutama pada efisiensi proses. Tahapan proses berkurang dari 14 menjadi 11 tahap, dan total waktu proses menurun dari 67–75 menit menjadi 43–53 menit. Waktu perpindahan informasi juga turun dari 9–12 menit menjadi sekitar satu menit, disertai berkurangnya aktivitas manual dan peluang kesalahan pada aktivitas tertentu. Implementasi sistem mendukung efisiensi dan pengendalian proses operasional, meskipun beberapa aspek teknis dan kuantitatif masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Temuan ini mengimplikasikan bahwa digitalisasi proses IMR dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan pengendalian proses operasional, dengan catatan pengukuran teknis dan kuantitatif perlu dilengkapi pada evaluasi berikutnya. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0023109601 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132201124 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6945 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Sistem Informasi | |
| dc.subject | Indirect Material Request | |
| dc.subject | Updated DeLone & McLean | |
| dc.subject | Evaluasi Sistem | |
| dc.subject | Efisiensi Proses | |
| dc.title | EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PADA PROSES INDIRECT MATERIAL REQUEST STUDI KASUS PT CICOR PANATEC | |
| dc.title.alternative | EVALUATION OF INFORMATION SYSTEM IMPLEMENTATION IN THE INDIRECT MATERIAL REQUEST PROCESS: A CASE STUDY OF PT CICOR PANATEC | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 1. 4132201124_Artikel.pdf
- Size:
- 614.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 2. Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 263.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 3. Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 180.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
