Pengukuran Dan Perhitungan Kemiringan Bangunan Fire Pump Menggunakan Total Station (Studi Kasus : PT. Infineon Batam 3)
dc.contributor.advisor | Chayati, Siti Noor | |
dc.contributor.author | Nova, Dithia Mardi | |
dc.date.accessioned | 2025-01-04T01:47:24Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.description.abstract | PT. Infineon Batam 3 adalah perusahaan industri yang berada di Kota Batam yang sedang menjalani pembangunan baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran dan perhitungan kemiringan (Verticality) pada ruangan Fire Pump yang berada di PT. Infineon Batam 3. Pengambilan data primer yaitu pengukuran setelah adanya beban dan data sekunder sebelum adanya beban menggunakan alat ukur total station yang dilanjutkan perhitungan kemiringan. Fungsinya untuk mengetahui apakah nilai kemiringan bangunan tersebut masuk standarisasi toleransi kemiringan sesuai ketetapan atau tidak sehingga memungkinkan tindakan koreksi jika diperlukan untuk menjaga kinerja fire pump dan keselamatan bangunan. Pengukuran dilaksanakan dari tiap tiang atas dan bawah ruangan sebanyak 6 tiang sampel. Perhitungan kemiringan menggunakan rumus teorema Phytagoras. Selanjutnya dilakukan perbandingan kemiringan sebelum dan sesudah adanya beban. tingkat verticality sumbu X, berkisar sekitar -1° 54' 7.27'' hingga 0° 4' 7.64''. tingkat verticality sumbu Y, berkisar sekitar -1° 54' 11.48'' hingga -1°4' 15.42''. tingkat verticality pada resultan terhadap sumbu xy, berkisar sekitar 0° 2' 56.4'' hingga 0° 6' 54''. Hasil Pengujian t-test pada perbandingan verticality tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap sebelum dan sesudah adanya beban. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.issn | P-ISSN: 2477-2097 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI29301#TEKNOLOGI GEOMATIKA | |
dc.identifier.nidn | NIDN0019039203 | |
dc.identifier.nim | 3322101051 | |
dc.identifier.uri | http://103.209.1.147:4000/handle/PL029/3311 | |
dc.language.iso | other | |
dc.title | Pengukuran Dan Perhitungan Kemiringan Bangunan Fire Pump Menggunakan Total Station (Studi Kasus : PT. Infineon Batam 3) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 3322101051_Artikel.pdf
- Size:
- 804.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 305.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 35.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: