Pengaruh Informasi Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Tahun 2020-2023
dc.contributor.advisor | Wulandari, Febri | |
dc.contributor.author | Riduan, Josua | |
dc.date.accessioned | 2025-09-10T03:23:14Z | |
dc.date.issued | 2025-07-07 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana harga saham perusahaan dalam subsektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 dipengaruhi oleh informasi arus kas dan laba akuntansi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaan, dan metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Secara purposive sampling, 25 sampel perusahaan dipilih untuk periode penelitian 2020–2023. Jumlah data observasi penelitian adalah 100 sampel. Data panel adalah jenis data yang menggabungkan cross-section dan time series data. Untuk menguji hipotesis penelitian, analisis regresi data panel digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas operasi dan pendanaan tidak berdampak positif pada harga saham secara parsial. Di sisi lain, Arus Kas Investasi dan Laba Akuntansi secara parsial berpengaruh positif terhadap harga saham. Harga saham akan meningkat seiring dengan jumlah investor yang berniat membeli atau menahan saham, dan sebaliknya, harga saham akan turun seiring dengan jumlah investor yang berniat menjual atau melepas saham. Berdasarkan temuan tersebut, investor harus lebih memperhatikan arus kas investasi dan laba akuntansi saat memutuskan untuk menjual atau membeli saham. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
dc.identifier.nidn | NIDN9900003585 | |
dc.identifier.nim | NIM4112101096 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/4310 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.subject | Arus Kas | |
dc.subject | Laba Akuntansi | |
dc.subject | Harga Saham | |
dc.title | Pengaruh Informasi Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Tahun 2020-2023 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- 4112101096_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 491.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 712.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 418.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Repository Politeknik Negeri Batam
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: