Penerapan Dynamic Line Weight dengan Pendekatan Two Level Hierarchy pada Tahap Clean Up untuk Meningkatkan Keterbacaan Visual Karakter Animasi 2D “REVIVE”
| dc.contributor.advisor | Riki | |
| dc.contributor.author | Arham, A Muh Fadhil | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T06:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | Produksi animasi 2D “REVIVE” mengalami permasalahan keterbacaan visual karakter pada adegan dengan latar belakang yang memiliki kompleksitas visual tinggi, di mana ketebalan garis yang seragam menyebabkan batas visual karakter menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Dynamic Line Weight dengan pendekatan Two Level Hierarchy pada tahap clean up untuk meningkatkan keterbacaan visual karakter animasi 2D “REVIVE”, serta membandingkan keterbacaan antara uniform line weight dan Two Level Hierarchy. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Project Based Research (PBR) yang dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu Analysis, Design, Implementation, dan Evaluation. Data dikumpulkan melalui observasi, studi literatur, dokumentasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan tiga narasumber ahli yang membandingkan hasil Uniform line art dan Two Level Hierarchy pada adegan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa outer line yang lebih tebal dipadukan dengan inner detail yang lebih tipis memperkuat siluet karakter dan memperjelas batas antara karakter dengan latar belakang yang kompleks, sehingga keterbacaan karakter meningkat. Namun, teknik ini dinilai kurang efisien apabila diterapkan pada tahap clean up karena outer line dan inner detail harus dikerjakan secara terpisah, sehingga narasumber menyarankan penerapan variasi ketebalan garis dilakukan pada tahap compositing. Keterbacaan karakter juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti perencanaan storyboard, layout, siluet, pengolahan background, serta efek pada tahap postproduction. | |
| dc.identifier.citation | IEEE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90345#Animasi | |
| dc.identifier.nidn | NUPTK: 7356768669130313 | |
| dc.identifier.nim | NIM4322201047 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5806 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | 2D Animation | |
| dc.subject | Line weight | |
| dc.subject | Clean up | |
| dc.subject | Character Readability | |
| dc.subject | Visual Hierarchy | |
| dc.title | Penerapan Dynamic Line Weight dengan Pendekatan Two Level Hierarchy pada Tahap Clean Up untuk Meningkatkan Keterbacaan Visual Karakter Animasi 2D “REVIVE” | |
| dc.title.alternative | The Application of Dynamic Line Weight Using a Two Level Hierarchy Approach in the Clean-Up Stage to Improve the Visual Readability of the 2D Animated Character “REVIVE” | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4322201047_ARTICLE.pdf
- Size:
- 558.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 132.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
