Pengaruh Citra Toko, Varian Produk, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Kasus Pada Toko Istana Gunung Bintan)
| dc.contributor.advisor | Andayani, Nur, Rahmah | |
| dc.contributor.author | Susanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T02:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-03 | |
| dc.description | Penelitian ini menganalisis pengaruh citra toko, varian produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Istana Gunung Bintan di Kota Batam, baik secara parsial maupun simultan. Menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan 144 responden dan analisis regresi linier berganda (SPSS versi 27), hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel—citra toko, varian produk, dan lokasi—berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun simultan, dengan koefisien determinasi sebesar 21,1%. | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra toko, varian produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Istana Gunung Bintan Kota Batam, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan melibatkan 144 responden yang berdomisili di Kota Batam dan pernah melakukan pembelian di Toko Istana Gunung Bintan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dan data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert 1–4. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra toko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (t = 4,319; sig. = 0,001), varian produk berpengaruh positif dan signifikan (t = 2,427; sig. = 0,016), dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan (t = 3,010; sig. = 0,003). Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (F = 12,445; sig. = 0,001) dengan koefisien determinasi sebesar 21,1%. Kesimpulan penelitian ini adalah citra toko, varian produk, dan lokasi secara bersama-sama merupakan faktor keputusan pembelian konsumen pada Toko Istana Gunung Bintan Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA 6TH STYLE | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0023016507 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201072 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5734 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Citra Toko | |
| dc.subject | Varian Produk | |
| dc.subject | Lokasi | |
| dc.subject | Keputusan Pembelian | |
| dc.title | Pengaruh Citra Toko, Varian Produk, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian (Kasus Pada Toko Istana Gunung Bintan) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201072_Artikel.pdf
- Size:
- 504.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 504.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 619.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
