Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Kinerja ESG terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.advisor | Muslim, Ansori | |
| dc.contributor.author | Andira, Ayu | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T01:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-27 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, keputusan investasi, dan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari annual report dan sustainability report. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 32 perusahaan dengan total 96 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Berdasarkan hasil pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, model yang terpilih adalah Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kinerja ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, secara simultan profitabilitas, keputusan investasi, dan kinerja ESG berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1018107101 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201084 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6369 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Profitabilitas | |
| dc.subject | Keputusan Investasi | |
| dc.subject | Environmental | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject | and Governance (ESG) | |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | |
| dc.subject | Perusahaan Pertambangan | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Kinerja ESG terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201084_AYU ANDIRA.pdf
- Size:
- 642.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- FORMAT PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 372.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 189.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
