Rancang Bangun Identitas Visual Multi-PLatform untuk Meningkatkan Engagement Brand Digistep.id
| dc.contributor.advisor | Adam, Chairoel | |
| dc.contributor.author | Dewi, Rapika | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T02:24:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description | N/A | |
| dc.description.abstract | Digistep.id merupakan brand yang bergerak di bidang layanan digital yang belum memiliki identitas visual yang konsisten pada berbagai platform digital. Kondisi tersebut menyebabkan citra brand belum terbentuk secara optimal dan berpotensi menghambat pengenalan merek di media digital. Penelitian ini bertujuan merancang identitas visual multi-platform yang konsisten sekaligus adaptif pada berbagai platform digital serta mengukur pengaruh identitas visual terhadap brand engagement Digistep.id. Metode yang digunakan adalah design thinking yang terdiri atas tahap empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis kompetitor, serta analisis SWOT dan TOWS Matrix untuk menentukan strategi perancangan. Hasil penelitian berupa identitas visual multi-platform yang terdiri atas logo, palet warna, tipografi, elemen visual pendukung, dan Graphic Standard Manual (GSM) sebagai pedoman penerapan identitas visual secara konsisten pada berbagai media digital. Hasil alpha test yang dilakukan oleh tiga validator ahli memperoleh nilai sebesar 94,29% dengan kategori sangat baik, sehingga desain dinyatakan layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya, hasil beta test menunjukkan bahwa penerapan identitas visual baru memberikan pengaruh positif terhadap brand engagement. Pada platform Instagram terjadi peningkatan engagement sebesar 439,13%, sedangkan pada platform Tiktok sebesar 233,33%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas visual yang dirancang mampu menciptakan konsistensi visual, memperkuat citra brand, serta meningkatkan interaksi audiens pada media sosial Digistep.id. | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI90349#Teknologi Rekayasa Multimedia | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8953301024 | |
| dc.identifier.nim | NIM4312201078 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5529 | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | Identitas Visual | |
| dc.subject | Graphic Standard Manual | |
| dc.subject | Brand Engagement | |
| dc.title | Rancang Bangun Identitas Visual Multi-PLatform untuk Meningkatkan Engagement Brand Digistep.id | |
| dc.title.alternative | N/A | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4312201078_Article.pdf
- Size:
- 856.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Article
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 253.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 195.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
