Faktor yang Memengaruhi Continuance Intention Penggunaan GoPay Pada Gen Z di Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Jannah, Izzatul | |
| dc.contributor.author | Aulya Nabila | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T09:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-28 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan electronic wallet (e-wallet), terutama pada Generasi Z. Meskipun penggunaan e-wallet terus meningkat, kondisi tersebut tidak selalu diikuti oleh keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, social influence, hedonic motivation, habit, dan perceived technology security terhadap continuance intention penggunaan GoPay pada Generasi Z di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari 190 responden melalui Teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Wquation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance expectancy, social influence, habit, dan perceived technology security perpengaruh positif dan signifikan terhadap continuance intention. Sebaliknya, effort expectancy, facilitating conditions, dan hedonic motivation tidak berpengaruh signifikan. Variabel Habit memiliki pengaruh paling besar dengan koefisien sebesar 0,517, sedangkan nilai Adjusted R² sebesar 0,786 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 78,6% variasi continuance intention. Temuan penelitian menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan, pengaruh sosial, kebiasaan penggunaan, dan persepsi terhadap keamanan merupakan factor utama yang mendorong keberlanjutan penggunaan GoPay pada Generasi Z di Kota Batam. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014059901 | |
| dc.identifier.nim | NIM 4112201030 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6643 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | GoPay | |
| dc.subject | Generasi Z | |
| dc.subject | UTAUT2. | |
| dc.title | Faktor yang Memengaruhi Continuance Intention Penggunaan GoPay Pada Gen Z di Kota Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201030_Article.pdf
- Size:
- 611.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- full page article
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang Publikasi.pdf
- Size:
- 380.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
