Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Rantai Pasok pada Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Kota Batam
| dc.contributor.advisor | Hati, Shinta Wahyu | |
| dc.contributor.author | Agustianty, Fortuna | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T08:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | |
| dc.description.abstract | Ketersediaan ikan segar di pasar tradisional Kota Batam sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok mulai dari pemasok hingga konsumen akhir, sementara pedagang masih menghadapi kendala ketidakpastian pasokan, transportasi, dan pengelolaan stok. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel Pemasok (X1), Transportasi (X2), Pengelolaan Stok dan Penyimpanan (X3), serta Penjualan dan Konsumen (X4) terhadap Kinerja Rantai Pasok (Y) pedagang ikan segar di lima pasar tradisional Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan sampel 124 pedagang yang ditentukan melalui accidental sampling berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan, dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling–Partial Least Square (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4.0. Hasil pengujian outer model menunjukkan seluruh indikator valid dan reliabel (loading factor > 0,70; AVE > 0,50; Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70). Hasil bootstrapping menunjukkan Transportasi, Pengelolaan Stok dan Penyimpanan, serta Penjualan dan Konsumen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Rantai Pasok, sedangkan Pemasok tidak berpengaruh signifikan. Variabel Penjualan dan Konsumen merupakan faktor paling dominan (f² = 0,571). Nilai R-Square sebesar 0,737 menunjukkan model memiliki daya jelas yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi pedagang, pemasok, dan pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja rantai pasok perikanan tradisional. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63314#Logistik Perdagangan Internasional | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0701057902 | |
| dc.identifier.nim | NIM4132211092 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6127 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Rantai Pasok | |
| dc.subject | Pedagang Ikan | |
| dc.subject | Transportasi | |
| dc.subject | Pengelolaan Stok | |
| dc.subject | SEM-PLS | |
| dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Rantai Pasok pada Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Tradisional Kota Batam | |
| dc.title.alternative | Analysis of Factors Affecting Supply Chain Performance in the Fresh Fish Traders Business at Traditional Markets in Batam City | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4132211092_ARTIKEL
- Size:
- 816.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan
- Size:
- 3.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi
- Size:
- 4.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas Borang Publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
