DETERMINASI CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN SEKTOR REAL ESTATE PERIODE 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Ikhlash, Muhammad | |
| dc.contributor.author | Khotimah, Nailah Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T05:05:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | |
| dc.description.abstract | Penerapan konsep green building pada sektor real estate menjadi fenomena yang semakin berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan. Bangunan hijau mampu menurunkan biaya operasional melalui efisiensi energi dan air serta meningkatkan nilai aset dan daya tarik investasi. Namun, implementasi green building juga membutuhkan investasi awal yang relatif besar, sehingga memengaruhi arus kas dan cadangan kas perusahaan. Tingkat cash holding dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, seperti tanggung jawab lingkungan (CER), pertumbuhan aset perusahaan (Growth), dan siklus hidup perusahaan (Life Cycle). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh tanggung jawab lingkungan, pertumbuhan aset perusahaan dan siklus hidup perusahaan terhadap cash holding pada sektor real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Pemlilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif, dengan Teknik analisis data berupa regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi e-views 12. Berdasarkan hasil analisis penelitian, tanggung jawab lingkungan, pertumbuhan aset perusahaan dan siklus hidup perusahaan berdasarkan parsial tidak adanya pengaruh terhadap cash holding | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0024119003 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201061 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5324 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Tanggung Jawab Lingkungan | |
| dc.subject | Pertumbuhan Aset | |
| dc.subject | Siklus Hidup Perusahaan | |
| dc.subject | Kepemilikan Kas | |
| dc.title | DETERMINASI CASH HOLDING PADA PERUSAHAAN SEKTOR REAL ESTATE PERIODE 2021-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 348.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 214.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- 4112201061_Artikel.pdf
- Size:
- 369.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
