Pengaruh Perceived Organizational Support dan Job Involvement Terhadap Organizational Commitment melalui Job Insecurity pada Karyawan Tidak Tetap PT XYZ Batam
| dc.contributor.advisor | Zuliarni, Sri | |
| dc.contributor.author | Wahyuni, Sri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T05:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-10 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perceived Organizational Support dan Job Involvement terhadap Organizational Commitment, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Job Insecurity sebagai variabel mediasi pada karyawan tidak tetap PT XYZ Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner skala likert tujuh poin kepada 150 responden dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS versi 4.1, yang meliputi evaluasi model pengukuran (outer model), model struktural (inner model), serta pengujian hipotesis terhadap pengaruh langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perceived Organizational Support dan Job Involvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Commitment, serta berpengaruh negatif daan signifikan terhadap Job Insecurity. Selain itu, Job Insecurity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Organizational Commitment, serta terbukti memediasi secara parsial pengaruh Perceived Organizational Support dan Job Involvement terhadap Organizational Commitment. | |
| dc.identifier.citation | APA Style | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0029018501 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201107 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5792 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Organizational behaviour change and effectiveness | |
| dc.subject | Industrial psychology | |
| dc.subject | Industrial relations | |
| dc.subject | Personnel management | |
| dc.subject | Labor market. Labor supply. Labor demand | |
| dc.title | Pengaruh Perceived Organizational Support dan Job Involvement Terhadap Organizational Commitment melalui Job Insecurity pada Karyawan Tidak Tetap PT XYZ Batam | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4122201107_Article.pdf
- Size:
- 446.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full page article
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 541.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas bukti pengesahan
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Berkas bukti publikasi
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
