PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021 - 2025
| dc.contributor.advisor | Dinuka, Vina Kholisa | |
| dc.contributor.author | Zagita, Felicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T03:08:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-19 | |
| dc.description.abstract | Harga saham menjadi salah satu tolak ukur utama yang menjadi perhatian investor dalam mengambil keputusan investasi. Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh berbagai aspek fundamental perusahaan, salah satunya adalah kinerja keuangan. Pada sektor kelapa sawit, kinerja keuangan menjadi perhatian investor karena industri ini merupakan salah satu kontributor devisa terbesar terhadap perekonomian nasional dan daya tarik investasi di pasar modal. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana kinerja keuangan memengaruhi harga saham perusahaan kelapa sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2021–2025. Dengan memanfaatkan metode kuantitatif dan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel independen diproksikan dalam Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham. Analisis dengan menggunakan metode regresi data panel melalui software statistik EViews 12. Temuan menunjukkan bahwa secara parsial, variabel ROA dan NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sebaliknya, ROE, dan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun, secara simultan, keempat variabel ini berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil studi ini diharapkan mampu menjelaskan pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham, serta menjadi referensi pengambilan keputusan bagi investor dan upaya peningkatan kinerja bagi perusahaan. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0019109107 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201047 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6195 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | STOCK PRICE | |
| dc.subject | RETURN ON ASSET | |
| dc.subject | RETURN ON EQUITY | |
| dc.subject | EARNING PER SHARE | |
| dc.subject | NET PROFIT MARGIN | |
| dc.subject | H-SOCIAL SCIENCE | |
| dc.subject | HG-FINANCE | |
| dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021 - 2025 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 4112201047_ARTIKEL.pdf
- Size:
- 605.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
Loading...
- Name:
- LEMBAR_PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 242.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- BORANG_PUBLIKASI.pdf
- Size:
- 486.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
