Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust dan Security Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada Generasi X di Supermarket Top 100 Grand Batam Mall
| dc.contributor.advisor | Septiana, Maryani | |
| dc.contributor.author | Arizi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T03:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust, dan Security terhadap minat Generasi X dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran di Supermarket Top 100 Grand Batam Mall. QRIS merupakan teknologi pembayaran digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, mudah, dan aman. Penggunaan QRIS juga semakin relevan bagi Generasi X seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam transaksi non-tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan Technology Acceptance Model (TAM) sebagai kerangka teori utama. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) konsumen yang pernah melakukan pembayaran menggunakan QRIS dan (2) konsumen Generasi X yang telah berbelanja minimal tiga kali di Supermarket Top 100 Grand Batam Mall. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Perceived Usefulness dan Trust tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS pada Generasi X. Sementara itu, Perceived Ease of Use dan Security menunjukkan pengaruh yang lebih dominan terhadap minat penggunaan QRIS pada kelompok tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan dan keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan minat Generasi X untuk menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI22312007#ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0007098211 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122131004 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/7061 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Persepsi Kegunaan | |
| dc.subject | Persepsi Kemudahan | |
| dc.subject | Kepercayaan | |
| dc.subject | Keamanan | |
| dc.subject | Minat Penggunaan | |
| dc.subject | QRIS | |
| dc.subject | Generasi X | |
| dc.title | Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Trust dan Security Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada Generasi X di Supermarket Top 100 Grand Batam Mall | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ARTIKEL ARIZI 4122131004 .pdf
- Size:
- 632.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar pengesahan.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Arizi 4122131004 Publikasi.pdf
- Size:
- 189.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
