Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi
| dc.contributor.advisor | Amalia, Diah | |
| dc.contributor.author | Tampubolon, Elvis | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T04:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perusahaan sub sektor food product yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 28 perusahaan dengan total 140 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) pada aplikasi EViews 14. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, leverage, dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu, firm size tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas, leverage, capital intensity terhadap tax avoidance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan khusus nya pada perusahaan sub sektor food product dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai determinan tax avoidance pada perusahaan di Indonesia. Kata Kunci: Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Firm Size. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004118605 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201020 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5770 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | TAX AVOIDANCE | |
| dc.subject | PROFITABILITAS | |
| dc.subject | LEVERAGE | |
| dc.subject | CAPITAL INTENSITY | |
| dc.subject | FIRM SIZE | |
| dc.title | Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Artikel Final_Elvis Nora Buana Tampubolon.pdf
- Size:
- 453.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan_ Elvis Nora Buana Tampubolon.pdf
- Size:
- 359.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- PERNYATAAN PUBLIKASI ELVIS NORA BUANA TA.pdf
- Size:
- 472.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
