Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kontrol Perilaku dan Kegunaan E-Bupot 21/26 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
dc.contributor.advisor | ANJELINA | |
dc.contributor.author | PURNAMA, GHERBY CHANDRA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T01:56:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T01:56:27Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description | Berdasarkan analisis data penelitian ini, membentuk kesimpulan sebagai berikut: (1) hasil uji persepsi kemudahan mengenai penerapan e-Bupot 21/26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (2) hasil uji persepsi kontrol perilaku mengenai penerapan e-Bupot 21/26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) hasil uji persepsi kegunaan mengenai penerapan e-Bupot 21/26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu: (1). Menambahkan variabel independen lain seperti kesukarelaan, kualitas sistem, kerahasiaan, dan keamanan yang mungkin memiliki pengaruh terhadap penggunaan e-Bupot 21/26; (2). Menambah ruang lingkup objek penelitian, karna penelitian ini hanya berasal dari satu wilayah di Indonesia sehingga kemampan generalisasnya terbatas; (3). Penulis merekomendasikan wawancara kualitatif dengan Wajib Pajak Badan agar dapat menambah wawasan tambahan mengenai persepsi lain yang belum diteliti | |
dc.description.abstract | Penelitian bertujuan untuk menganalisa dan menguji pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kontrol perilaku dan persepsi kegunaan terkait implementasi e-Bupot 21/26 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian ini menerapkan jenis data kuantitatif dan melalui data primer yang didapat dari hasil pengisian kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dari hasil perhitungan menggunakan rumus Lemeshow. Responden yang mengisi kuesioner terdapat karyawan yang bekerja di posisi accounting, finance, tax & hrd yang perusahaannya ialah Wajib Pajak Badan di KPP Madya di Kota Batam. Sampel didapat melalui proses penerapan model analisis regresi linier berganda. Hasilnya menjelaskan, persepsi kemudahan, persepsi kontrol perilaku, dan persepsi kegunaan mengenai penerapan e-Bupot 21/26 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#AKUNTANSI MANAJERIAL | |
dc.identifier.nidn | NIDN0004119003 | |
dc.identifier.nim | NIM4112131003 | |
dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id/handle/PL029/1917 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
dc.title | Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kontrol Perilaku dan Kegunaan E-Bupot 21/26 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN_GHERBY CHANDRA.pdf
- Size:
- 31.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORM PUBLIKASI_GHERBY CHANDRA.pdf
- Size:
- 71.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Artikel_Gherby Chandra Purnama_4112131003 - Update 05.07.24.pdf
- Size:
- 260.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: