Pengaruh Green Accounting dan Green Innovation terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan F&B Di BEI 2021-2024
| dc.contributor.advisor | Lawita Fathurrahmi, Nadia | |
| dc.contributor.author | Nisa, Khairun | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T08:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-29 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan sebagai upaya merespons semakin kuatnya tuntutan yang dihadapi perusahaan, bukan hanya untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal, tetapi juga untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan, khususnya pada perusahaan subsektor Food and Beverage (F&B) yang memiliki peran penting bagi perekonomian sekaligus menimbulkan implikasi lingkungan yang tidak kecil. Studi ini diarahkan untuk menguji pengaruh green accounting dan green innovation terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) pada perusahaan subsektor F&B yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2021–2024, dengan firm size dimasukkan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel yang diolah melalui perangkat lunak EViews. Analisis ini didasarkan pada 188 observasi yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa green accounting dan green product innovation memberikan pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan green process innovation justru berpengaruh negatif terhadap ROA, yang mencerminkan adanya perbedaan dampak dari setiap jenis inovasi hijau terhadap kinerja perusahaan. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,729096 mengindikasikan bahwa 72,91% variasi ROA mampu dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model penelitian ini. Secara umum, temuan ini menegaskan bahwa strategi keberlanjutan memiliki peranan penting dalam mendorong ROA perusahaan sekaligus memperkuat efisiensi operasional dan daya saing. | |
| dc.identifier.citation | APA 6 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN1003069401 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112211086 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/4963 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Green Accounting | |
| dc.subject | Green Innovation | |
| dc.subject | Kinerja Keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Green Accounting dan Green Innovation terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan F&B Di BEI 2021-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Borang_Publikasi.pdf
- Size:
- 139.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Borang Publikasi Mahasiswa
Loading...
- Name:
- Lembar_Pengesahan.pdf
- Size:
- 84.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Pengesahan Artikel
Loading...
- Name:
- 4112211086_Artikel.pdf
- Size:
- 305.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full Page Artikel
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
