Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Aktivitas Terhadap Financial distress Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024
| dc.contributor.advisor | Halim, Muhammad Irsyad | |
| dc.contributor.author | Khoirun, Nisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T06:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-14 | |
| dc.description.abstract | Riset ini dilakukan guna menganalisis dampak dari likuiditas, profitabilitas, leverage, serta aktivitas dalam memprediksi financial distress pada entitas sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang kurun waktu 2020–2024. Metode yang diterapkan yaitu pendekatan kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan entitas. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling hingga berhasil mengumpulkan total 140 unit observasi. Penilaian krisis keuangan diukur melalui formula Altman Z-Score, sedangkan pembuktian hipotesis diuji lewat regresi linear berganda menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil analisis mengonfirmasi bahwa likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) mencatatkan pengaruh negatif signifikan atas financial distress. Variabel profitabilitas dengan proksi Return on Asset (ROA) turut membuktikan adanya pengaruh negatif dan signifikan pada financial distress. Sebaliknya, leverage yang diwakili oleh Debt to Asset Ratio (DAR) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Di sisi lain, indikator aktivitas melalui Total Asset Turnover (TATO) terbukti berdampak negatif dan signifikan bagi financial distress. Implikasi dari temuan ini memperkuat Signalling Theory yang menegaskan bahwa publikasi laporan keuangan bertindak sebagai sinyal penting bagi investor dan pihak luar untuk menilai tingkat kesehatan serta keberlanjutan bisnis entitas. | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62301#Akuntansi Manajerial | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0021038803 | |
| dc.identifier.nim | NIM4112201051 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/5573 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | Kata Kunci: financial distress | |
| dc.subject | likuiditas | |
| dc.subject | profitabilitas | |
| dc.subject | leverage | |
| dc.subject | aktivitas. | |
| dc.title | Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Aktivitas Terhadap Financial distress Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ARTIKEL _ KHOIRUN NISA(English) .pdf
- Size:
- 357.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ARTIKEL FULL PAGE KHOIRUN NISA’ ( English)
Loading...
- Name:
- Format Pernyataan Publikasi Khoirun Nisa.pdf
- Size:
- 346.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar Publikasi
Loading...
- Name:
- LEMBAR PENGESAHAN KHOIRUN NISA.pdf
- Size:
- 214.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lembar pengesahan
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
