Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus pada Konsumen Kosmetik Generasi Z di Kota Batam)
| dc.contributor.advisor | Andayani, Nur Rahmah | |
| dc.contributor.author | Fahira, Primarani Pinkan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T01:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persaingan bisnis kosmetik di e-commerce, khususnya di Shopee, yang menuntut pelaku usaha untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh promosi, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian kosmetik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 31 dengan uji validitas, reliabilitas, serta uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi, harga, dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara parsial, ketiga variabel juga memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan kualitas produk sebagai variabel yang paling dominan berdasarkan nilai standardized beta tertinggi sebesar 0,376. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen Generasi Z sangat mempertimbangkan keamanan, kesesuaian deskripsi, dan kelengkapan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memutuskan pembelian kosmetik di Shopee. Selain itu, promosi yang menarik dan harga yang kompetitif juga tetap menjadi pertimbangan penting. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh kombinasi kualitas produk, promosi, dan harga yang dikelola secara terintegrasi oleh pelaku usaha. | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI63311#Administrasi Bisnis Terapan | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0023016507 | |
| dc.identifier.nim | NIM4122201039 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.polibatam.ac.id//handle/PL29/6381 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Politeknik Negeri Batam | |
| dc.subject | keputusan pembelian | |
| dc.subject | promosi | |
| dc.subject | harga | |
| dc.subject | kualitas produk | |
| dc.subject | shopee | |
| dc.title | Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus pada Konsumen Kosmetik Generasi Z di Kota Batam) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
